Sardinen in Tomatensoße aus der Dose
Verpackung & Lieferung:
| Warenbeschreibung | NW(G) | DW(G) | Dosen/Karton | Anzahl (Kartons)/20'Fcl |
| Sardinen in Tomatensoße/in Tomatensoße mit Chili/in Öl | 125 | 90 | 50 | 3200 |
| 155 | 85/93 | 50 | 2000 | |
| 425 (groß) | 235/280 | 24 | 1880 | |
| 425 (oval) | 235 | 24 | 1780 | |
| Wir können verschiedene Data Warehouses basierend auf den Anforderungen des Kunden erstellen. | ||||
| Detail: | ||||
| Bestandteil | SARDINEN, TOMATENSAUCE/ÖL, WASSER, SALZ | |||
| Haltbarkeit | 3 Jahre | |||
| Zertifikate | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS usw. | |||
| Lagerung | Kühl und trocken lagern. | |||
| Beschriftung | OEM oder Verwendung unserer eigenen Marke | |||
| Deckeltyp | Normaler Deckel/Leicht zu öffnender Deckel | |||
| Verpackung | Zuerst in Dosen, dann gemäß Ihrem Wunsch in Kartons. | |||
| Markt | Südamerika, Asien, Europa, USA, Afrika | |||
| HANDELSBEDINGUNGEN: | ||||
| Mindestbestellmenge | 1x20'FCL | |||
| Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Einzahlung und Freigabe von Etikett und Karton. | |||
| Zahlungsbedingungen | T/T 30% Anzahlung | |||



Produktionsprozess:

Unternehmensinformationen:

20GP-Conatiner, und es ist akzeptabel, 3-4 SKU für eine Probebestellung zu mischen.
Ja, wir können.
20 Tage nach Erhalt der Anzahlung, Label & Mark der Kartongenehmigung.
30% T/T im fortgeschrittenen Stadium, 70% T/T Gleichgewicht gegen B/L.