Ananasstücke in Sirup aus der Dose
Verpackung & Lieferung:
| Warenbeschreibung | NW(G) | DW(G) | Dosen/Karton | Anzahl (Kartons)/20'Fcl |
| Ananas aus der Dose (Ringe, Scheiben/Stücke/Stückchen/zerkleinert) | 425 | 246 | 24 | 1700 |
| 567 | 328 | 24 | 1350 | |
| 850 | 493 | 24 | 850 | |
| 3005 | 1743 | 6 | 1080 | |
| Wir können verschiedene Data Warehouses basierend auf den Anforderungen des Kunden erstellen. | ||||
| Detail: | ||||
| Bestandteil | Ananas, Wasser, Zucker | |||
| Haltbarkeit | 2 Jahre | |||
| Zertifikate | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS usw. | |||
| Lagerung | Kühl und trocken lagern. | |||
| Beschriftung | OEM oder Verwendung unserer eigenen Marke | |||
| Deckeltyp | Normaler Deckel/Leicht zu öffnender Deckel | |||
| Verpackung | In Dosen, dann gemäß Ihrem Wunsch in Kartons. | |||
| Markt | Europa, USA, Naher Osten | |||
| HANDELSBEDINGUNGEN: | ||||
| Mindestbestellmenge | 1x20'FCL | |||
| Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Einzahlung und Freigabe von Etikett und Karton. | |||
| Zahlungsbedingungen | T/T 30% Anzahlung | |||




Produktionsprozess:

Unternehmensinformationen:

20GP-Conatiner, und es ist akzeptabel, 3-4 SKU für eine Probebestellung zu mischen.
Ja, wir können.
20 Tage nach Erhalt der Anzahlung, Label & Mark der Kartongenehmigung.
30% T/T im fortgeschrittenen Stadium, 70% T/T Gleichgewicht gegen B/L.