Rote Kidneybohnen aus der Dose
Verpackung & Lieferung:
| Warenbeschreibung | NW(G) | DW(G) | Dosen/Karton | Anzahl (Kartons)/20'Fcl |
| Rote Kidneybohnen aus der Dose | 184 | 114 | 24 | 3600 |
| 425/400 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 460/400 | 12 | 1800 | |
| 2500 | 1500 | 6 | 1175 | |
| 2840 | 1800 | 6 | 1080 | |
| Wir können verschiedene Data Warehouses basierend auf den Anforderungen des Kunden erstellen. | ||||
| Detail: | ||||
| Bestandteil | ROTE KIDNEYBOHNENWASSER, SALZ | |||
| Haltbarkeit | 3 Jahre | |||
| Zertifikate | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS usw. | |||
| Lagerung | Kühl und trocken lagern. | |||
| Beschriftung | OEM oder Verwendung unserer eigenen Marke | |||
| Deckeltyp | Normaler Deckel/Leicht zu öffnender Deckel | |||
| Verpackung | In Dosen oder Gläsern, dann nach Wunsch in Kartons. | |||
| Markt | Südamerika, Naher Osten | |||
| HANDELSBEDINGUNGEN: | ||||
| Mindestbestellmenge | 1x20'FCL | |||
| Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Einzahlung und Freigabe von Etikett und Karton. | |||
| Zahlungsbedingungen | T/T 30% Anzahlung | |||

20GP-Conatiner, und es ist akzeptabel, 3-4 SKU für eine Probebestellung zu mischen.
Ja, wir können.
20 Tage nach Erhalt der Anzahlung, Label & Mark der Kartongenehmigung.
30% T/T im fortgeschrittenen Stadium, 70% T/T Gleichgewicht gegen B/L.