Spargelspeere in Dosen
- “HOPELAND”& “FRESHSIMLE”& OEM
- China
- 30 Tage
- Mehr als 20 Container pro Jahr
Spargel in Dosen ist nicht nur lecker, sondern auch voller gesundheitlicher Vorteile. Der zarte Spargelstiel hat einen hohen Nährwert und enthält verschiedene Arten von Vitaminen und Aminosäuren. Es wird gesagt, dass sein Vitamingehalt höher ist als der von Tomaten und Kohl. Sie ist die Königin des feinen Gemüses und das ganze Jahr über bei uns erhältlich. Aber die Produktionssaison ist zwischen April und Juli. So kann der Dosenspargel statt des frischen jederzeit gegessen werden. Das Material ist am frischesten, die meisten Produkte haben das Zertifikat BRC/IFS etc.
Spargel in Dosen
Verpackung & Lieferung:
Spezifikation:212ml/314ml/370ml/580ml/720ml/1700ml/2650ml/3100ml/angepasst
Beschreibung | Verpackung | NW | DW | Kartons /20'FCL |
Dose Spargelstangen/Spitzen in Salzlake 212ml | 12 Gläser/ctn | 190g | 110g | 4500 |
Dose Spargelschnitte/Speere/Spitzen&Schnitte in Salzlake 314ml | 12 Gläser/ctn | 280g | 170g | 3400 |
Spargelstangen aus der Dose in Salzlake 370ml | 12 Gläser/ctn | 330g | 205g | 3000 |
Dose Spargelschnitte/Speere/Spitzen&Schnitte in Salzlake 580ml | 12 Gläser/ctn | 530g | 320g | 1850 |
Spargelstangen aus der Dose in Salzlake 720ml | 12 Gläser/ctn | 660g | 395g | 1700 |
Dose Spargelschnitte/Speere/Spitzen&Schnitte in Salzlake 1700ml | 6 Gläser/ctn | 1550g | 990g | 1400 |
Dosen-Spargel-Picknick in Salzlake 212ml | 24 Dosen/Karton | 200g | 125g | 3400 |
Spargelstangen aus der Dose in Salzlake 10,5 oz | 12 Dosen/ctn | 280g | 185g | 4500 |
Spargel-Schnitte/Speere/Spitzen/Schnitte aus der Dose in Salzlake 15 oz | 12 Dosen/ctn | 430g | 270g | 3400 |
Dose Spargelschnitte/Speere/Spitzen&Schnitte in Salzlake A3 Dose | 12 Dosen/ctn | 800g | 500g | 1650 |
Spargelstangen aus der Dose in Salzlake 1000 ml | 6 Dosen/ctn | 920g | 565g | 2518 |
Dose Spargelschnitte/Spitzen&Schnitte in Salzlake 2650ml | 6 Dosen/ctn | 2500g | 1500g | 1150 |
Dose Spargelschnitte/Spitzen&Schnitte in Salzlake 3100ml | 6 Dosen/ctn | 3000g | 1800g | 1000 |
Dose Spargelstangen/Spitzen in Salzlake 410 ml (rechteckige Dose) | 12 Dosen/ctn | 390g | 250g | 4000 |
Dose Spargelstangen/Spitzen in Salzlake 660 ml (rechteckige Dose) | 12 Dosen/ctn | 600g | 425g | 2100 |
Sonstige Spargelprodukte: Weißer/grüner Spargel, kundenspezifisch |
Detail:
Zutat | Frischer Spargel, Wasser, Salz, Zitronensäure (E330) | ||||
Haltbarkeit | 3 Jahre | ||||
Zertifikate | QS, ISO, HACCP, KOSHER, BRC, IFS, HALAL | ||||
Lager | Normale Temperatur | ||||
Beschriftung | OEM-Marke / Hopeland oder Fresh Smile-Marke | ||||
Deckeltyp | Glas, EOE; Stapelbar; Bedruckte Dose | ||||
Verpackung | Kundeneinheitsverpackung: in Dosen/Gläsern/angefertigt Verpackung der Transporteinheit: Karton/Tray/Schrumpffolie | ||||
Markt | Asien, Europa, Lateinamerika, Österreich, USA |
HANDELSBEDINGUNGEN:
MOQ | 1X20'FCL | ||||
Lieferzeit | Innerhalb von 30 Tagen nach Einzahlung und Etikett, Kartongenehmigung. | ||||
Zahlungsbedingungen | T/T 30% Anzahlung |
Firmeninformation:
Was ist das MOQ für Ihre Produkte?
20GP-Conatiner, und es ist akzeptabel, 3-4 SKU für eine Probebestellung zu mischen....more
20GP-Conatiner, und es ist akzeptabel, 3-4 SKU für eine Probebestellung zu mischen....more